Descriere
Furaje si concentrate
COD PRODUS | DENUMIRE PRODUS | PROTEINA BRUTA % | TIP PRODUS | TIP AMBALAJ |
---|---|---|---|---|
NC 1015 | Furaj pui starter economic | 18% | Brizurat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 1016 | Furaj pui starter fainos | 20% | Fainos | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 1011 | Furaj pui starter | 20% | Brizurat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 1012 | Furaj pui crestere | 18% | Granulat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 1013 | Furaj pui finisare | 16% | Granulat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 1203 | Furaj gaini ouatoare | 16% | Fainos | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
CC 1011 | Concentrat pui starter crestere 25% | 40% | Fainos | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
CC 1013 | Concentrat pui finisare 25% | 38% | Fainos | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
CC 1203 | Concentrat Gaini Ouatoare 30% | 32% | Fainos | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 1301 | Furaj curcan prestarter | 28% | Brizurat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 1302 | Furaj curcan starter | 26% | Brizurat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 1303 | Furaj curcan crestere | 21% | Granulat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 1304 | Furaj curcan finisare | 16% | Granulat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 2002 | Furaj starter purcei | 18% | Granulat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 2003 | Furaj crestere porc pana la 50 kg | 17% | Granulat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 2004 | Furaj ingrasare porc peste 50 kg | 14% | Granulat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
CC 2002 | Concentrat purcel 25% | 40% | Fainos | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
CC 2004 | Concentrat porc ingrasare 20% | 33% | Fainos | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 4002 | Furaj crestere miei | 16% | Granulat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
NC 6002 | Furaj ingrasare iepuri | 16% | Granulat | 5 kg / 10 kg / 25 kg |
Parametrii urmariti in nutritia puilor de gaina
Tip Furaj | Varsta in saptamani | Conditii de temperatura | Consum furaj cumulat/perioada (kg) | Greutatea puiului (kg) |
---|---|---|---|---|
Nutriex starter brizurat NC 1011 | 1 | 30 – 32 ºC | 0,150 kg furaj brizurat starter/pui | 0,115 |
Nutriex starter brizurat NC 1011 | 2 | 27 – 29 ºC | 0,450 kg furaj brizurat starter/pui | 0,300 – 0,400 |
Nutriex starter brizurat NC 1011 | 3 | 25 – 27 ºC | 0,950 kg furaj brizurat starter/pui | 0,600 – 0,700 |
Nutriex crestere granulat NC 1012 | 5 | 21 – 25 ºC | 1,550 kg furaj granulat crestere/pui | 1,4 – 1,6 |
Nutriex crestere granulat NC 1013 | > 5 | 19 – 23 ºC | 0,190 kg furaj granulat finisare/ 0,100 kg masa vie | > 1,6 |
Parametrii urmariti în nutritia curcanilor
Tip Furaj | Varsta in saptamani | Consum furaj cumulat /perioada (kg) | Greutatea puiului (kg) | Consum furaj cumulat / perioada (kg) | Greutatea puiului (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Femele | Masculi | ||||
Nutriex prestarter brizurat NC 1301 | 2 | 0,440 | 0,350 | 0,480 | 0,380 |
Nutriex starter brizurat NC 1302 | 6 | 3,090 | 2,140 | 3,960 | 2,650 |
Nutriex crestere granulat NC 1303 | 12 | 11,340 | 6,840 | 15,380 | 9,140 |
Nutriex finisare granulat NC 1304 | >12 | 3,50kg furaj / 1 kg masa vie | >7 | 3,20kg furaj/1 kg masa vie | >9 |